Подраздел 6
Педагогический состав
Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы.
Общая информация
- Общая численность педагогических работников: 5
- С высшим образованием: 2
- Имеющих учёную степень или учёное звание: 0
Персональный состав педагогических работников
| ФИО | Должность | Преподаваемые дисциплины | Образование и квалификация | Учёная степень / звание | Стаж, лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Мануйло Роман Евгеньевич | Тренер-преподаватель | Футбол для детей 3–5 лет, Футбол для детей 6–7 лет | Высшее образование | не имеет / не имеет | 9 |
| Ушаков Сергей Викторович | Тренер-преподаватель | Футбол для детей 6–7 лет, Футбол для детей 8–10 лет | Среднее профессиональное образование | не имеет / не имеет | 18 |
| Третьяков Дмитрий Михайлович | Старший тренер-преподаватель | Футбол для детей 8–10 лет, Футбол для детей 11–14 лет | Высшее образование, КубГУФКСиТ, специальность «Физическая культура и спорт», квалификация «Тренер-преподаватель по футболу» | не имеет / не имеет | 22 |
| Чадаев Ролан Майрбекович | Тренер-преподаватель | Уточняется | Уточняется | не имеет / не имеет | 9 |
| Копылов Андрей Николаевич | Тренер-преподаватель | Футбол для детей 8–10 лет, Футбол для детей 11–14 лет | Среднее профессиональное образование | не имеет / не имеет | 15 |
Все педагогические работники ведут дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности по футболу.
Педагогические работники регулярно проходят повышение квалификации; документы об образовании и стаже хранятся в организации.